序号 理财人 有效金额(元) 来源 投标时间
1 134****1184 51900.00 2026-06-06 08:11:46
2 180****5836 53300.00 2026-06-06 08:01:53
3 137****2349 50800.00 2026-06-06 07:53:24
4 153****2049 54200.00 2026-06-06 07:44:52
5 157****4578 52200.00 2026-06-06 07:40:27
6 150****4791 54400.00 2026-06-06 07:38:59
7 187****5800 53700.00 2026-06-06 07:36:34
8 147****3696 57700.00 2026-06-06 07:27:47
9 159****8620 52900.00 2026-06-06 07:23:47
10 188****1074 56000.00 2026-06-06 07:14:58
仅显示最新10条记录,(《七月的舞步》)用户可到个人中心查看您的投资记录