序号 理财人 有效金额(元) 来源 投标时间
1 188****5101 4300.00 2026-06-06 08:11:01
2 157****6011 7600.00 2026-06-06 08:06:26
3 177****2660 4900.00 2026-06-06 08:02:31
4 176****7835 8200.00 2026-06-06 07:57:47
5 187****8146 11300.00 2026-06-06 07:53:37
6 184****8564 4600.00 2026-06-06 07:49:14
7 187****9655 5900.00 2026-06-06 07:40:51
8 132****9573 4300.00 2026-06-06 07:31:20
9 135****6043 5600.00 2026-06-06 07:28:21
10 178****5050 5600.00 2026-06-06 07:22:05
仅显示最新10条记录,(《反贪风暴5》)用户可到个人中心查看您的投资记录