序号 理财人 有效金额(元) 来源 投标时间
1 188****2504 16100.00 2019-12-22 21:37:27
2 144****2277 18500.00 2019-12-22 21:30:37
3 157****2964 20300.00 2019-12-22 21:21:58
4 176****1474 19900.00 2019-12-22 21:17:30
5 176****4833 18300.00 2019-12-22 21:11:55
6 132****5542 15300.00 2019-12-22 21:02:40
7 178****1598 15500.00 2019-12-22 21:00:43
8 151****4771 16400.00 2019-12-22 20:56:01
9 186****9531 16200.00 2019-12-22 20:46:03
10 178****9465 15800.00 2019-12-22 20:40:26
仅显示最新10条记录,(《暗黑者》)用户可到个人中心查看您的投资记录